| 1a 1b 1c 1d 1e 1f | 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g | 3a 3b 3e 3f 3g 3h 3i 3k 3m | 4a 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4k | 5a 5b 5e 5g 5h 5i 5k 5m | 6a 6b 6c 6e 6f 6g 6h 6i 6k 6l |
| 1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | HS 2009/10 | ||
| 0755 | M | M | L | M | M | 0755 | ||
| 0845 | G | M | L | F | F | 0845 | ||
| 0950 | L | F | T | Mu | D | 0950 | ||
| 1045 | Mu | Gg | G | D | D | 1045 | ||
| 1140 | Rel | L | 1140 | |||||
| 1215 |
|
1215 | ||||||
| 1310 | D | L | Gg | L | T | 1310 | ||
| 1405 | Rel | KL | F | BG | T | 1405 | ||
| 1500 |
|
BG | 1500 | |||||
| 1555 | 1555 |